Suche
Contact
Chair of Applied Mathematics / Numerical Analysis
Bergische Universität Wuppertal
Faculty of Mathematics and Natural Sciences
Gaußstraße 20
D-42119 Wuppertal
Germany
Phone: +49 202 439 5296
Fax: +49 (0) 202 439 5201
E-Mail: sek-amna{at}math.uni-wuppertal.de
News
No news available.
Lebenslauf von Univ.-Prof. Dr. Matthias Ehrhardt
Persönliche Angaben: | |
---|---|
Name: | Matthias Ehrhardt |
Geburtsort: | Berlin |
Staatsangehörigkeit: | Deutsch |
Familienstand: | verheiratet, 2 Kinder (*2003, *2005) |
Wissenschaftliche Ausbildung: | |||
---|---|---|---|
07/1995 | Diplom in Technomathematik (Nebenfächer: Strömungslehre und Computergrafik) an der Technischen Universität Berlin; Thema der Diplomarbeit: Finite Differenzenverfahren für hyperbolische Systeme mit absorbierenden Randbedingungen | ||
05/2001 | Promotion zum Dr.rer.nat. an der Technischen Universität Berlin; Thema der Dissertation: Discrete Artificial Boundary Conditions | ||
11/2006 | Habilitation (Zuerkennung der Lehrbefähigung für das Fach Mathematik) an der Technischen Universität Berlin; Thema der Habilitationsschrift: Numerical Treatment of PDEs on unbounded Domains | ||
01/2007 | Privatdozentur (Zuerkennung der Lehrbefugnis für das Fach Mathematik an der Technischen Universität Berlin | ||
07/2009 | Ruf auf eine W2-Professur 'Numerische Mathematik' an die Bergische Universität Wuppertal (angenommen) |
Berufstätigkeit: | |||
---|---|---|---|
09/1991 | - | 08/1995 | Studentische Hilfskraft mit Unterrichtsaufgaben an der Fakultät für Mathematik der TU Berlin |
09/1995 | - | 01/1999 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU Berlin in den DFG-Projekten Quantenhydrodynamische Modelle --- QHD sowie Analysis und Numerik von kinetischen Quantentransportgleichungen |
02/1999 | - | 03/1999 | TMR-Predoc an der Universität Granada (Spanien) |
04/1999 | - | 09/1999 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU Berlin im DFG-Projekt Analysis und Numerik von kinetischen Quantentransportgleichungen |
02/2000 | - | 03/2000 | TMR-Stipendiat an der Universität Granada (Spanien) |
10/1999 | - | 10/2002 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität des Saarlandes (Lehrbeauftragter 10/2001-10/2002) |
11/2002 | - | 05/2006 | Leiter der Nachwuchsgruppe Applied Analysis im DFG-Forschungszentrum MatheonMathematik für Schlüsseltechnologien an der TU Berlin |
06/2006 | - | 02/2008 | Post-Dok an der TU Berlin, Institut für Mathematik, seit SS07 Junior Faculty Member der Berlin Mathematical School |
09 | / | 2007 | Gastprofessor Equipe Simpaf - INRIA FUTURS, Laboratoire Paul Painlevé, LUFR de Mathematiques Pures et Appliquees, Université des Sciences et Technologies de Lille, Frankreich |
01 | / | 2008 | Gastdozent Master's program in Financial Mathematics (Numerical Methods), Halmstad University, Schweden. |
03/2008 | - | 09/2009 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter am WIAS Berlin, LG1-Projekt: Modellierung und numerische Simulation von Brennstoffzellen mittels Finite-Volumen Methoden im PAKT-Forschungsnetzwerk der Leibniz Gemeinschaft |
09 | / | 2008 | Gastprofessor Project-Team SIMPAF INRIA, Laboratoire Paul Painlevé, LUFR de Mathematiques Pures et Appliquees, Université des Sciences et Technologies de Lille, Frankreich |
11 | / | 2008 | Gastdozent Master's program in Financial Mathematics (Numerical Methods), Halmstad University, Schweden. |
11 | / | 2009 | Gastdozent Master's program in Financial Mathematics (Numerical Methods), Halmstad University, Schweden. |
seit | 10/2009 | W2-Professor 'Numerische Mathematik', Bergische Universität Wuppertal. |
Projekte |
---|
|
Publikationen |
---|
|
Wissenschaftliche Betreuung |
---|
|
Organisatorische Aktivitäten: |
---|
|
|
|
|
|
|
Ehrenämter: |
---|
|